切换新版>>

新速腾论坛 >  继续晒油耗:1.6MT,更新到第56箱油,说实话比较高

发表于 2008-09-07 10:40    IP属地:上海

查看 26.1W | 回复 27
继续晒油耗:1.6MT,更新到第56箱油,说实话比较高
上海市内开。偶尔跑跑环线和高速。
总体感觉:费油,不像1.6,可能跟个人驾驶习惯有关。
油耗全记录
序号 日期  里程表读数 行驶里程加油量 单价 金额  加满 油耗估算
1 2007年03月30日 35公里  未知 56.72升 4.76元 269.99元 是 7.49升/百公里
2 2007年04月12日 694公里  659公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 7.73升/百公里
3 2007年04月24日 1346公里 652公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 8.07升/百公里
4 2007年05月14日 1958公里 612公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 8.74升/百公里
5 2007年05月26日 2535公里 577公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 7.14升/百公里
6 2007年05月30日 3241公里 706公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 7.73升/百公里
7 2007年06月07日 3880公里 639公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 9.71升/百公里
8 2007年06月21日 4410公里 530公里 51.47升 4.76元 245.00元 是 8.53升/百公里
9 2007年07月02日 5001公里 591公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 8.62升/百公里
10 2007年07月10日 5586公里 585公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 7.92升/百公里
11 2007年07月16日 6196公里 610公里 48.32升 4.76元 230.00元 是 9.30升/百公里
12 2007年07月21日 6761公里 565公里 52.52升 4.76元 250.00元 是 8.81升/百公里
13 2007年07月27日 7345公里 584公里 51.47升 4.76元 245.00元 是 9.14升/百公里
14 2007年08月02日 7885公里 540公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 9.73升/百公里
15 2007年08月08日 8349公里 464公里 45.17升 4.76元 215.00元 是 8.75升/百公里
16 2007年08月12日 8793公里 444公里 38.87升 4.76元 185.00元 是 7.70升/百公里
17 2007年08月14日 9393公里 600公里 46.22升 4.76元 220.00元 是 8.79升/百公里
18 2007年08月20日 9981公里 588公里 21.01升 4.76元 100.00元 否 8.79升/百公里
19 2007年08月23日 10194公里 213公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 9.67升/百公里
20 2007年08月28日 10726公里 532公里 51.47升 4.76元 245.00元 是 8.11升/百公里
21 2007年09月06日 11335公里 609公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 7.88升/百公里
22 2007年09月13日 11975公里 640公里 50.42升 4.76元 240.00元 是 9.22升/百公里
23 2007年09月22日 12499公里 524公里 48.32升 4.76元 230.00元 是 8.48升/百公里
24 2007年09月30日 13081公里 582公里 49.37升 4.76元 235.00元 是 8.84升/百公里
25 2007年10月12日 13675公里 594公里 52.52升 4.76元 250.00元 是 9.07升/百公里
26 2007年10月21日 14254公里 579公里 52.52升 4.76元 250.00元 是 8.67升/百公里
27 2007年11月01日 14854公里 600公里 52.02升 5.19元 270.00元 是 8.11升/百公里
28 2007年11月13日 15460公里 606公里 49.13升 5.19元 255.00元 是 9.01升/百公里
29 2007年11月25日 16016公里 556公里 50.10升 5.19元 260.00元 是 9.16升/百公里
30 2007年12月08日 16563公里 547公里 50.10升 5.19元 260.00元 是 8.37升/百公里
31 2007年12月20日 17150公里 587公里 49.13升 5.19元 255.00元 是 9.83升/百公里
32 2008年01月04日 17650公里 500公里 49.13升 5.19元 255.00元 是 9.82升/百公里
33 2008年01月20日 18160公里 510公里 50.10升 5.19元 260.00元 是 9.94升/百公里
34 2008年01月31日 18664公里 504公里 50.10升 5.19元 260.00元 是 8.78升/百公里
35 2008年02月13日 19229公里 565公里 19.27升 5.19元 100.00元 否 8.78升/百公里
36 2008年02月18日 19443公里 214公里 49.13升 5.19元 255.00元 是 9.07升/百公里
37 2008年03月04日 20006公里 563公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.10升/百公里
38 2008年03月20日 20552公里 546公里 19.27升 5.19元 100.00元 否 9.10升/百公里
39 2008年03月29日 20758公里 206公里 49.13升 5.19元 255.00元 是 8.91升/百公里
40 2008年04月11日 21331公里 573公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.67升/百公里
41 2008年04月27日 21859公里 528公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.23升/百公里
42 2008年05月07日 22412公里 553公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.09升/百公里
43 2008年05月20日 22974公里 562公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.09升/百公里
44 2008年05月28日 23523公里 549公里 19.27升 5.19元 100.00元 否 9.09升/百公里
45 2008年06月02日 23758公里 235公里 52.02升 5.19元 270.00元 是 9.78升/百公里
46 2008年06月11日 24280公里 522公里 51.06升 5.19元 265.00元 是 9.58升/百公里
47 2008年06月19日 24643公里 363公里 34.68升 5.19元 180.00元 否 9.58升/百公里
48 2008年07月02日 25177公里 534公里 51.24升 6.05元 310.00元 是 10.31升/百公里
49 2008年07月13日 25682公里 505公里 52.07升 6.05元 315.00元 是 9.45升/百公里
50 2008年07月22日 26232公里 550公里 6.61升 6.05元 40.00元  否 9.45升/百公里
51 2008年07月23日 26322公里 90公里 16.53升 6.05元 100.00元 否 9.45升/百公里
52 2008年07月24日 26483公里 161公里 16.53升 6.05元 100.00元 否 9.45升/百公里
53 2008年07月26日 26653公里 170公里 52.07升 6.05元 315.00元 是 10.45升/百公里
54 2008年08月08日 27167公里 514公里 53.72升 6.05元 325.00元 是 9.84升/百公里
55 2008年08月20日 27696公里 529公里 52.07升 6.05元 315.00元 是 9.62升/百公里
56 2008年08月31日 28220公里 524公里 50.41升 6.05元 305.00元 是 不可计算
总里程:28185公里   天数:519天   平均里程:54.31公里/天
总耗油量:2508.18升       平均油耗:8.90升/百公里
总油费:12800.00元   平均油价:5.10元/升   平均油费:0.45元/公里
      
本页面由油耗记录工具 1.4生成
版权所有 ? 2003 菩斯曲蛇

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 10:41    IP属地:上海

自己沙发哈哈

[每日热点]:【保养维护】关注爱车预防车辆高温...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 11:22    IP属地:江苏

楼主油耗比我的好
旅行就是从自己呆腻味的地方去到别人呆腻味的地方

[每日热点]:【改装美容】更换行车记录仪没想到这么简单...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 11:31    IP属地:上海

上海市内这个数字还可以啊 日本车1.6的也不比这个数字差
我一个同事 日产tiida 1.6自动挡 广告中够省油把
老婆在上海市区开 都是15-16个字!!
我同事还不信,同事自己开,
因为到我公司在上海外环,结果一下子就降到6-7个字,我的2.0AT速腾到公司是7个字,最低一次加班回家,高架车不多,晚上冷空调也没开电脑显示过5.8L/100公里。去掉排量影响,不比日本车差。。。1.6应该可以更低
[ 本帖最后由 pspiao 于 08-09-07 11:32 编辑 ]

[每日热点]:【爱车生活】极氪001空间使用宝典 告别杂乱无章...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 11:41    IP属地:未知

看我的1.6MT油耗,和楼主差不多
日期        项目        费用        单价        公里        每百公里油耗
2008-3-24        加油        100        5.12        200        9.8
2008-3-28        加油        300        5.12        715        8.2
2008-4-12        加油        350        5.12        890        7.7
2008-5-1         加油        200        5.14        565        6.9
2008-5-2         加油        200        5.12        473        8.3
2008-5-10        加油        200        5.12        407        9.6
2008-5-26        加油        600        5.12        1300       9.0
2008-7-8         加油        200        5.96        370        9.1
2008-7-16        加油        400        5.96        667        10.1
2008-8-12        加油        300        5.96        552        9.1
[ 本帖最后由 快乐老虎 于 08-09-07 11:42 编辑 ]

[每日热点]:【改装美容】斯巴鲁BRZ 颜值改装...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 12:00    IP属地:广东

市区开,应该是正常了。楼主有没有发现国III油后油耗上升?
Looking for my 3rd love.

[每日热点]:【车友看车】拥有曾经梦想是一种什么样的体验...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 17:13    IP属地:上海

原帖由 novice111 于 08-09-07 12:00 发表
市区开,应该是正常了。楼主有没有发现国III油后油耗上升?
有的,以前就曾经发帖讨论过这个问题,油品质肯定下降了。

[每日热点]:【车友看车】奥迪A4L:操控的真坚持 价值的真优势...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 21:29    IP属地:山西

   和我的油耗差不多,应该正常吧。我以前发帖子说油耗这么多,很多人说我是托,说我故意夸大 ,后来也不想统计了。唉,还不知谁是托呢!

[每日热点]:【爱车生活】迈特威改装 适合自己才是最好的...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 21:42    IP属地:北京

和我差不多...
色即失控 控即失色 科学发展 以忍为本

[每日热点]:【保养维护】自己动手换备胎 步骤记录...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-09-07 21:44    IP属地:北京

超过10有点不正常啊...
我只在高速上满载,跑180才跑出这油耗,在北京堵的只用1,2档都没这么高...
色即失控 控即失色 科学发展 以忍为本

[每日热点]:【保养维护】自己保养09年十代卡罗拉 ...

回复本楼 | 评分 | 举报